都安县隶属河池市辖县,位于河池市境南部。驻地在市人民政府驻地南84.3千米处。北纬23°48′-24°34′49,东经107°46′-108°29′。东接宜州区和来宾市忻城县,南连南宁市马山县,西邻大化瑶族自治县,北靠金城江区。
都安县政区划分辖安阳、高岭、地苏、下坳、拉烈、百旺、澄江、大兴、拉仁、永安10个镇和东庙、隆福、保安、板岭、三只羊、龙湾、菁盛、加贵、九渡9个乡,235个行政村,18个社区。县人民政府驻安阳镇。
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) 名 |
| 全县合计 | 253 | |
| 1 | 安阳镇 | 迎晖社区 |
| 2 | 安阳镇 | 镇北社区 |
| 3 | 安阳镇 | 镇南社区 |
| 4 | 安阳镇 | 巴谭社区 |
| 5 | 安阳镇 | 益梨社区 |
| 6 | 安阳镇 | 阳安社区 |
| 7 | 安阳镇 | 苏利社区 |
| 8 | 安阳镇 | 安北社区 |
| 合计 | 8 | |
| 9 | 高岭镇 | 高岭社区 |
| 10 | 高岭镇 | 龙洲村 |
| 11 | 高岭镇 | 江中村 |
| 12 | 高岭镇 | 德康村 |
| 13 | 高岭镇 | 三合村 |
| 14 | 高岭镇 | 塘仑村 |
| 15 | 高岭镇 | 弄池村 |
| 16 | 高岭镇 | 定福村 |
| 17 | 高岭镇 | 江城村 |
| 18 | 高岭镇 | 三联村 |
| 19 | 高岭镇 | 正玄村 |
| 20 | 高岭镇 | 八合村 |
| 21 | 高岭镇 | 复兴村 |
| 22 | 高岭镇 | 合旺村 |
| 23 | 高岭镇 | 加庭村 |
| 24 | 高岭镇 | 加全村 |
| 25 | 高岭镇 | 加茶村 |
| 26 | 高岭镇 | 五峒村 |
| 27 | 高岭镇 | 金竹村 |
| 28 | 高岭镇 | 宜江村 |
| 29 | 高岭镇 | 弄名村 |
| 30 | 高岭镇 | 福民村 |
| 合计 | 22 | |
| 31 | 澄江镇 | 八仙社区 |
| 32 | 澄江镇 | 仙埌社区 |
| 33 | 澄江镇 | 六园社区 |
| 34 | 澄江镇 | 红渡村 |
| 35 | 澄江镇 | 兰堂村 |
| 36 | 澄江镇 | 桑里村 |
| 37 | 澄江镇 | 合建村 |
| 38 | 澄江镇 | 六里村 |
| 39 | 澄江镇 | 六柱村 |
| 40 | 澄江镇 | 百地村 |
| 41 | 澄江镇 | 甘湾村 |
| 42 | 澄江镇 | 万茂村 |
| 43 | 澄江镇 | 自成村 |
| 44 | 澄江镇 | 旁禾村 |
| 45 | 澄江镇 | 德雅村 |
| 46 | 澄江镇 | 双加村 |
| 合计 | 16 | |
| 47 | 地苏镇 | 丹阳村 |
| 48 | 地苏镇 | 新苏社区 |
| 49 | 地苏镇 | 上江村 |
| 50 | 地苏镇 | 右江村 |
| 51 | 地苏镇 | 南江村 |
| 52 | 地苏镇 | 拉棠村 |
| 53 | 地苏镇 | 百益村 |
| 54 | 地苏镇 | 万良村 |
| 55 | 地苏镇 | 赞字村 |
| 56 | 地苏镇 | 青水村 |
| 57 | 地苏镇 | 镇安村 |
| 58 | 地苏镇 | 镇兴村 |
| 59 | 地苏镇 | 镇和村 |
| 60 | 地苏镇 | 兴利村 |
| 61 | 地苏镇 | 上节村 |
| 62 | 地苏镇 | 大定村 |
| 63 | 地苏镇 | 九送村 |
| 64 | 地苏镇 | 怀道村 |
| 合计 | 18 | |
| 65 | 东庙乡 | 东庙村 |
| 66 | 东庙乡 | 地同村 |
| 67 | 东庙乡 | 预安村 |
| 68 | 东庙乡 | 弄棉村 |
| 69 | 东庙乡 | 安宁村 |
| 70 | 东庙乡 | 古立村 |
| 71 | 东庙乡 | 岩马村 |
| 72 | 东庙乡 | 三力村 |
| 73 | 东庙乡 | 弄坤村 |
| 74 | 东庙乡 | 永平村 |
| 75 | 东庙乡 | 弄工村 |
| 76 | 东庙乡 | 三团村 |
| 合计 | 12 | |
| 77 | 大兴镇 | 九顿村 |
| 78 | 大兴镇 | 国隆村 |
| 79 | 大兴镇 | 太阳村 |
| 80 | 大兴镇 | 顺安村 |
| 81 | 大兴镇 | 池花村 |
| 82 | 大兴镇 | 江仰村 |
| 83 | 大兴镇 | 林堂村 |
| 84 | 大兴镇 | 弄模村 |
| 85 | 大兴镇 | 加平村 |
| 86 | 大兴镇 | 丹江村 |
| 87 | 大兴镇 | 古朝村 |
| 88 | 大兴镇 | 骨龙村 |
| 89 | 大兴镇 | 梅珠村 |
| 合计 | 13 | |
| 90 | 下坳镇 | 坝牙村 |
| 91 | 下坳镇 | 板买村 |
| 92 | 下坳镇 | 板庆村 |
| 93 | 下坳镇 | 板旺村 |
| 94 | 下坳镇 | 高王村 |
| 95 | 下坳镇 | 光隆村 |
| 96 | 下坳镇 | 吉隆村 |
| 97 | 下坳镇 | 加八村 |
| 98 | 下坳镇 | 加文村 |
| 99 | 下坳镇 | 肯友村 |
| 100 | 下坳镇 | 隆坝村 |
| 101 | 下坳镇 | 隆洞村 |
| 102 | 下坳镇 | 隆关村 |
| 103 | 下坳镇 | 隆林村 |
| 104 | 下坳镇 | 隆麻村 |
| 105 | 下坳镇 | 隆荣村 |
| 106 | 下坳镇 | 隆石村 |
| 107 | 下坳镇 | 下坳社区 |
| 108 | 下坳镇 | 红星社区 |
| 109 | 下坳镇 | 兴旺村 |
| 110 | 下坳镇 | 耀南村 |
| 合计 | 21 | |
| 111 | 隆福乡 | 隆福村 |
| 112 | 隆福乡 | 上梅村 |
| 113 | 隆福乡 | 百黄村 |
| 114 | 隆福乡 | 六山村 |
| 115 | 隆福乡 | 大崇村 |
| 116 | 隆福乡 | 崇山村 |
| 117 | 隆福乡 | 隆旺村 |
| 118 | 隆福乡 | 渔洞村 |
| 119 | 隆福乡 | 葛家村 |
| 合计 | 9 | |
| 120 | 保安乡 | 保安村 |
| 121 | 保安乡 | 巴善村 |
| 122 | 保安乡 | 造业村 |
| 123 | 保安乡 | 平旺村 |
| 124 | 保安乡 | 古良村 |
| 125 | 保安乡 | 安阳村 |
| 126 | 保安乡 | 隆仲村 |
| 127 | 保安乡 | 元力村 |
| 128 | 保安乡 | 上镇村 |
| 129 | 保安乡 | 平浪村 |
| 130 | 保安乡 | 河沌村 |
| 合计 | 11 | |
| 131 | 永安镇 | 永安村 |
| 132 | 永安镇 | 安化村 |
| 133 | 永安镇 | 八达村 |
| 134 | 永安镇 | 安福村 |
| 135 | 永安镇 | 坡烟村 |
| 136 | 永安镇 | 安仁村 |
| 137 | 永安镇 | 仁业村 |
| 138 | 永安镇 | 安业村 |
| 139 | 永安镇 | 安居村 |
| 140 | 永安镇 | 安太村 |
| 141 | 永安镇 | 安兰村 |
| 142 | 永安镇 | 永吉村 |
| 143 | 永安镇 | 安乐村 |
| 合计 | 13 | |
| 144 | 板岭乡 | 板岭村 |
| 145 | 板岭乡 | 带河村 |
| 146 | 板岭乡 | 旱塘村 |
| 147 | 板岭乡 | 凤塘村 |
| 148 | 板岭乡 | 尚游村 |
| 149 | 板岭乡 | 弄六村 |
| 150 | 板岭乡 | 尚智村 |
| 151 | 板岭乡 | 尚甫村 |
| 152 | 板岭乡 | 永乐村 |
| 153 | 板岭乡 | 永顺村 |
| 154 | 板岭乡 | 永仁村 |
| 155 | 板岭乡 | 永富村 |
| 156 | 板岭乡 | 永合村 |
| 合计 | 13 | |
| 157 | 三只羊乡 | 龙英村 |
| 158 | 三只羊乡 | 花周村 |
| 159 | 三只羊乡 | 上年村 |
| 160 | 三只羊乡 | 龙防村 |
| 161 | 三只羊乡 | 可力村 |
| 162 | 三只羊乡 | 鸡峒村 |
| 163 | 三只羊乡 | 建良村 |
| 164 | 三只羊乡 | 西隆村 |
| 165 | 三只羊乡 | 上朝村 |
| 166 | 三只羊乡 | 平花村 |
| 167 | 三只羊乡 | 加荷村 |
| 168 | 三只羊乡 | 丁峒村 |
| 169 | 三只羊乡 | 上远村 |
| 170 | 三只羊乡 | 建高村 |
| 合计 | 14 | |
| 171 | 龙湾乡 | 新民村 |
| 172 | 龙湾乡 | 内闷村 |
| 173 | 龙湾乡 | 映山村 |
| 174 | 龙湾乡 | 尚三村 |
| 175 | 龙湾乡 | 中旧村 |
| 176 | 龙湾乡 | 琴棋村 |
| 177 | 龙湾乡 | 群乐村 |
| 178 | 龙湾乡 | 加范村 |
| 179 | 龙湾乡 | 龙湾村 |
| 180 | 龙湾乡 | 高怀村 |
| 181 | 龙湾乡 | 龙焕村 |
| 合计 | 11 | |
| 182 | 菁盛乡 | 登立村 |
| 183 | 菁盛乡 | 地洲村 |
| 184 | 菁盛乡 | 东成村 |
| 185 | 菁盛乡 | 福德村 |
| 186 | 菁盛乡 | 加禾村 |
| 187 | 菁盛乡 | 菁盛村 |
| 188 | 菁盛乡 | 隆德村 |
| 189 | 菁盛乡 | 内曹村 |
| 190 | 菁盛乡 | 三并村 |
| 191 | 菁盛乡 | 尚文村 |
| 192 | 菁盛乡 | 文华村 |
| 193 | 菁盛乡 | 新成村 |
| 194 | 菁盛乡 | 义德村 |
| 合计 | 13 | |
| 195 | 拉烈镇 | 拉烈社区 |
| 196 | 拉烈镇 | 勤兴社区 |
| 197 | 拉烈镇 | 福言村 |
| 198 | 拉烈镇 | 三表村 |
| 199 | 拉烈镇 | 百加村 |
| 200 | 拉烈镇 | 地平村 |
| 201 | 拉烈镇 | 加红村 |
| 202 | 拉烈镇 | 岜旺村 |
| 203 | 拉烈镇 | 律达村 |
| 204 | 拉烈镇 | 中仁村 |
| 205 | 拉烈镇 | 隆翠村 |
| 206 | 拉烈镇 | 弄长村 |
| 207 | 拉烈镇 | 崇业村 |
| 208 | 拉烈镇 | 弄岩村 |
| 209 | 拉烈镇 | 伍仁村 |
| 210 | 拉烈镇 | 尚育村 |
| 211 | 拉烈镇 | 弄社村 |
| 212 | 拉烈镇 | 尚律村 |
| 213 | 拉烈镇 | 上第村 |
| 214 | 拉烈镇 | 加佛村 |
| 合计 | 20 | |
| 215 | 百旺镇 | 庭律村 |
| 216 | 百旺镇 | 琳琅村 |
| 217 | 百旺镇 | 板定村 |
| 218 | 百旺镇 | 妙田村 |
| 219 | 百旺镇 | 龙燕村 |
| 220 | 百旺镇 | 精华村 |
| 221 | 百旺镇 | 八甫村 |
| 222 | 百旺镇 | 仁合村 |
| 223 | 百旺镇 | 崇文村 |
| 224 | 百旺镇 | 百旺社区 |
| 合计 | 10 | |
| 225 | 加贵乡 | 加里村 |
| 226 | 加贵乡 | 加龙村 |
| 227 | 加贵乡 | 加党村 |
| 228 | 加贵乡 | 加七村 |
| 229 | 加贵乡 | 加图村 |
| 230 | 加贵乡 | 加作村 |
| 231 | 加贵乡 | 加泵村 |
| 232 | 加贵乡 | 板磨村 |
| 233 | 加贵乡 | 金满村 |
| 234 | 加贵乡 | 大宿村 |
| 235 | 加贵乡 | 塘怀村 |
| 合计 | 11 | |
| 236 | 拉仁镇 | 加兴村 |
| 237 | 拉仁镇 | 索潭村 |
| 238 | 拉仁镇 | 拉王村 |
| 239 | 拉仁镇 | 仁联村 |
| 240 | 拉仁镇 | 拉仁村 |
| 241 | 拉仁镇 | 仁德村 |
| 242 | 拉仁镇 | 仁寿村 |
| 243 | 拉仁镇 | 二潭村 |
| 244 | 拉仁镇 | 仁勇村 |
| 合计 | 9 | |
| 245 | 九渡乡 | 九全村 |
| 246 | 九渡乡 | 九如村 |
| 247 | 九渡乡 | 九渡村 |
| 248 | 九渡乡 | 九天村 |
| 249 | 九渡乡 | 九思村 |
| 250 | 九渡乡 | 九伶村 |
| 251 | 九渡乡 | 九经村 |
| 252 | 九渡乡 | 九福村 |
| 253 | 九渡乡 | 九光村 |
| 合计 | 9 | |
| 备注:其中社区共有18个,村共有235个 | ||


文件下载:
关联文件: